803856 разъемный подшипник
803856 сферические роликоподшипники
Мы можем изготовить разъемный роликовый подшипник 803856; Если вам нужен разъемный роликовый подшипник
803856, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы можем отправить разъемный роликовый подшипник 803856 службой DHL TNT FedEx и другой экспресс-почтой;
Мы также можем отправить разъемный роликовый подшипник 803856 по воздуху, по морю, поездом, мы удовлетворим
все ваши потребности.
Больше разделенных роликовых подшипников, пожалуйста, проверьте ниже:
Модель | Граничные размеры (mm) | Базовые номинальные нагрузки (KN) | Масса (KG) | ||||
d | D | B | C | dyc_Cr | stc_Cor | ||
803824 | 120 | 200 | 142 | 80 | 555 | 900 | 17 |
803928 | 140 | 230 | 102 | 53 | 370 | 600 | 14 |
803828 | 140 | 290 | 110 | 80 | 838 | 1145 | 31.2 |
803830X3 | 148 | 225 | 142 | 75 | 535 | 950 | 14 |
803836 | 180 | 300 | 125 | 74 | 715 | 1200 | 30 |
803856 | 280 | 500 | 260 | 176 | 2710 | 4650 | 175 |
803860 | 300 | 500 | 240 | 160 | 2527 | 4465 | 165 |
803864K | 320 | 540 | 250 | 176 | 2395 | 4586 | 196.5 |
803868 | 340 | 580 | 280 | 190 | 2930 | 5574 | 235 |
803872 | 360 | 540 | 220 | 134 | 2250 | 4500 | 155 |
803880 | 400 | 600 | 240 | 148 | 2880 | 5850 | 205 |
803884 | 420 | 620 | 238 | 150 | 2880 | 5850 | 215 |
803892 | 460 | 700 | 245 | 165 | 3280 | 6550 | 340 |
803894 | 470 | 720 | 270 | 167 | 3570 | 7500 | 375 |
8039/560 | 560 | 800 | 230 | 150 | 3340 | 8150 | 320 |
8038/560 | 560 | 870 | 330 | 200 | 5060 | 11000 | 580 |
8039/600 | 600 | 920 | 310 | 212 | 5640 | 12000 | 690 |
8038/600 | 600 | 980 | 515 | 375 | 10400 | 21600 | 1350 |
8038/630 | 630 | 920 | 310 | 212 | 5245 | 11390 | 628 |
8038/670 | 670 | 980 | 350 | 230 | 6440 | 14000 | 800 |
8039/710 | 710 | 950 | 375 | 243 | 5750 | 15300 | 700 |
8038/710 | 710 | 1030 | 360 | 236 | 7020 | 15600 | 880 |
8039/750 | 750 | 1000 | 360 | 250 | 6300 | 17000 | 710 |
8038/750 | 750 | 1090 | 340 | 250 | 6600 | 15330 | 932 |
8038/750X2 | 750 | 1090 | 475 | 335 | 9950 | 24000 | 1300 |
8039/800 | 800 | 1060 | 370 | 258 | 6900 | 18600 | 8100 |
8038/800 | 800 | 1150 | 450 | 345 | 10000 | 24800 | 1500 |
8037/850 | 850 | 1120 | 380 | 272 | 7360 | 2800 | 830 |
8039/850 | 850 | 1180 | 331 | 206 | 6440 | 17000 | 880 |
8038/850 | 850 | 1280 | 430 | 280 | 10100 | 23200 | 1120 |
Виды транспорта
XINFEI INDUSTRY BEIJING CO., LTD.
АДРЕС: ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН ЯНЧЖЭН, ШУНИ, ПЕКИН,КИТАЙ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]