230SM150 разъемный подшипник
230SM150 сферические роликоподшипники
Мы можем изготовить разъемный роликовый подшипник 230SM150; Если вам нужен разъемный роликовый подшипник
230SM150, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы можем отправить разъемный роликовый подшипник 230SM150 службой DHL TNT FedEx и другой экспресс-почтой;
Мы также можем отправить разъемный роликовый подшипник 230SM150 по воздуху, по морю, поездом, мы удовлетворим
все ваши потребности.
Больше разделенных роликовых подшипников, пожалуйста, проверьте ниже:
Model | Dimensions (mm) | Weight(kg) | |||
d | D | B | C | ||
231SM100-MA | 100 | 180 | 90 | 56 | 6.8 |
222SM100-TVPA | 100 | 200 | 92 | 53 | 8.88 |
230SM110-MA | 110 | 180 | 86 | 46 | 5.26 |
231SM110-MA | 110 | 200 | 102 | 62 | 9.51 |
222SM110-TVPA | 110 | 215 | 98 | 58 | 10.6 |
230SM115-MA | 115 | 200 | 90 | 52 | 9.5 |
231SM115-MA | 115 | 210 | 104 | 64 | 11.2 |
222SM115-TVPA | 115 | 230 | 104 | 64 | 14.3 |
230SM125-MA | 125 | 210 | 94 | 53 | 10 |
231SM125-MA | 125 | 225 | 110 | 68 | 13.5 |
222SM125-TVPA | 125 | 250 | 110 | 68 | 17.9 |
230SM135-MA | 135 | 225 | 100 | 56 | 13 |
231SM135-MA | 135 | 250 | 123 | 80 | 19.5 |
222SM135-TVPA | 135 | 270 | 122 | 73 | 24.1 |
230SM140-MA | 140 | 240 | 106 | 60 | 15.5 |
231SM140-MA | 140 | 270 | 135 | 86 | 25.8 |
222SM140-TVPA | 140 | 290 | 124 | 80 | 28.5 |
230SM150-MA | 150 | 260 | 112 | 67 | 17.4 |
231SM150-MA | 150 | 280 | 133 | 88 | 28 |
222SM150-TVPA | 150 | 310 | 128 | 86 | 35.5 |
230SM160-MA | 160 | 280 | 123 | 74 | 24.4 |
231SM160-MA | 160 | 300 | 140 | 96 | 32.7 |
222SM160-TVPA | 160 | 320 | 131 | 86 | 37.6 |
230SM170-MA | 170 | 290 | 120 | 75 | 23.6 |
231SM170-MA | 170 | 320 | 142 | 104 | 40.6 |
222SM170-TVPA | 170 | 340 | 142 | 92 | 43.6 |
230SM180-MA | 180 | 310 | 134 | 82 | 30 |
231SM180-MA | 180 | 340 | 160 | 112 | 56.4 |
222SM180-MA | 180 | 360 | 154 | 98 | 52.7 |
230SM200-MA | 200 | 340 | 136 | 90 | 45 |
231SM200-MA | 200 | 370 | 175 | 120 | 61.8 |
222SM200-MA | 200 | 400 | 162 | 108 | 69.6 |
230SM220-MA | 220 | 360 | 156 | 92 | 42.6 |
231SM220-MA | 220 | 400 | 190 | 128 | 86 |
222SM220-MA | 220 | 440 | 170 | 120 | 90.9 |
230SM240-MA | 240 | 400 | 160 | 104 | 57.4 |
231SM240-MA | 240 | 440 | 210 | 144 | 118 |
222SM240-MA | 240 | 480 | 200 | 130 | 136 |
Виды транспорта
XINFEI INDUSTRY BEIJING CO., LTD.
АДРЕС: ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН ЯНЧЖЭН, ШУНИ, ПЕКИН,КИТАЙ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]